PDS儀表型號表選型說明
PDS系列多功能網絡儀表多用于低壓電力配電系統中常規電力設備單/三電壓、電流、功率實時監測與控制。
PDS300、PDS200、PDS260外形尺寸:96*96,安裝尺寸:91*91M。
PDS120、PDS220外形尺寸:96*48,安裝尺寸:91*45M。
| 功能 | PDS系列 | 300 | 200 | 100 | 120 | 220 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實時測量 | 單相電流 | ▲ | |||||
| 單相電壓 | ▲ | ||||||
| 三相電流 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 三相電壓 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 有功功率 | ▲ | ▲ | |||||
| 無功功率 | ▲ | ▲ | |||||
| 功率因數 | ▲ | ▲ | |||||
| 系統頻率 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 諧波測量 | ▲ | ||||||
| 電度統計 | 有功電度量 | ▲ | ▲ | ||||
| 無功電度量 | ▲ | ▲ | |||||
| 開關量輸入 | 開關量輸入4路 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 繼電器輸出 | 可配置為遠控輸出2路 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 模擬量輸出 | 4~20mA輸出1路 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 通訊功能 | MODBUS/485接口 | ▲ | □ | □ | □ | □ | ▲ |
下一篇:暫無